Normale Ansicht

Es gibt neue verfügbare Artikel. Klicken Sie, um die Seite zu aktualisieren.
Ältere BeiträgeHaupt-Feeds

Change devises en dinar tunisien : Cours du 08 Novembre 2024

08. November 2024 um 11:54

Change devises en dinar tunisien. Cours d’achats et de vente.

MONNAIE SIGLE UNITE ACHAT VENTE
Dollar US USD 1 3.090 3.173
Euro EUR 1 3.327 3.394
Yen Japonais JPY 1000 20.770 21.553
Livre Sterling GBP 13 3.892 4.039
Franc Suisse CHF 10 35.407 36.740

Change devises en dinar tunisien : Cours du 07 Novembre 2024

07. November 2024 um 12:21

Change devises en dinar tunisien. Cours d’achats et de vente.

MONNAIE SIGLE UNITE ACHAT VENTE
Dollar US USD 1 3.097 3.180
Euro EUR 1 3.325 3.392
Yen Japonais JPY 1000 20.818 21.602
Livre Sterling GBP 13 3.901 4.048
Franc Suisse CHF 10 35.488 36.825

Change devises en dinar tunisien : Cours du 06 Novembre 2024

06. November 2024 um 12:30

Change devises en dinar tunisien. Cours d’achats et de vente.

MONNAIE SIGLE UNITE ACHAT VENTE
Dollar US USD 1 3.104 3.187
Euro EUR 1 3.323 3.390
Yen Japonais JPY 1000 20.866 21.652
Livre Sterling GBP 13 3.910 4.057
Franc Suisse CHF 10 35.570 36.910

Change devises en dinar tunisien : Cours du 05 Novembre 2024

05. November 2024 um 12:48

Change devises en dinar tunisien. Cours d’achats et de vente.

MONNAIE SIGLE UNITE ACHAT VENTE
Dollar US USD 1 3.070 3.147
Euro EUR 1 3.342 3.408
Yen Japonais JPY 1000 19.953 20.705
Livre Sterling GBP 13 3.943 4.091
Franc Suisse CHF 10 35.150 36.474

Change devises en dinar tunisien : Cours du 04 Novembre 2024

04. November 2024 um 12:08

Change devises en dinar tunisien. Cours d’achats et de vente.

MONNAIE SIGLE UNITE ACHAT VENTE
Dollar US USD 1 3.067 3.149
Euro EUR 1 3.340 3.407
Yen Japonais JPY 1000 20.618 21.395
Livre Sterling GBP 13 3.864 4.009
Franc Suisse CHF 10 35.147 36.471
❌
❌