Change devises en dinar tunisien : Cours du 1er décembre 2025
01. Dezember 2025 um 13:10
Change devises en dinar tunisien. Cours d’achats et de vente.
| MONNAIE | SIGLE | UNITE | ACHAT | VENTE | ||
|
|
Dollar US | USD | 1 | 2.918 | 2.970 | |
|
|
Euro | EUR | 1 | 3.378 | 3.449 | |
|
|
Yen Japonais | JPY | 1000 | 18.591 | 19.291 | |
|
|
Livre Sterling | GBP | 13 | 3.821 | 3.964 | |
|
|
Franc Suisse | CHF | 10 | 35.770 | 37.307 |
L’article Change devises en dinar tunisien : Cours du 1er décembre 2025 est apparu en premier sur WMC.