Change devises en dinar tunisien : Cours du 12 Mai 2025
Change devises en dinar tunisien. Cours d’achats et de vente.
MONNAIE | SIGLE | UNITE | ACHAT | VENTE | ||
|
Dollar US | USD | 1 | 2.992 | 3.072 | |
|
Euro | EUR | 1 | 3.346 | 3.424 | |
|
Yen Japonais | JPY | 1000 | 20.256 | 21.019 | |
|
Livre Sterling | GBP | 13 | 3.932 | 4.080 | |
|
Franc Suisse | CHF | 10 | 35.289 | 36.805 |
L’article Change devises en dinar tunisien : Cours du 12 Mai 2025 est apparu en premier sur WMC.